<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Medgadget Español</title>
	<atom:link href="http://medgadget.es/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medgadget.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Aprobado en Europa el uso del catéter tres-en-uno IQCath de Hotspur por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2011/05/aprobado_en_europa_el_uso_del.html#comment-168</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.com/spanisg/2011/05/aprobado_en_europa_el_uso_del.html#comment-168</guid>
		<description>Deberá buscar esta información a través de la página web de Hotspur
Le agradecemos su visita a nuestra página</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberá buscar esta información a través de la página web de Hotspur<br />
Le agradecemos su visita a nuestra página</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Uso del sistema de suturas endoscópicas gastrointestinales en los primeros casos clínicos por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2010/11/se_utiliza_el_sistema_de_sutur.html#comment-167</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.com/spanisg/2010/11/se_utiliza_el_sistema_de_sutur.html#comment-167</guid>
		<description>Deberá buscar esta información a través de la página web del fabricante.
Le agradecemos sus visita a nuestra página</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberá buscar esta información a través de la página web del fabricante.<br />
Le agradecemos sus visita a nuestra página</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Simulador de parto virtual predice la probabilidad de un parto normal basado en la RM de la madre y del feto por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2011/11/simulador-de-parto-virtual-predice-la-probabilidad-de-un-parto-normal-basado-en-la-rm-de-la-madre-y-del-feto.html#comment-166</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.es/?p=4125#comment-166</guid>
		<description>Muchas gracias por visitar nuestra página pero, en especial , por sus comentarios.

Regrese todos los días a Medgadget Español</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por visitar nuestra página pero, en especial , por sus comentarios.</p>
<p>Regrese todos los días a Medgadget Español</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TRUE2go: El Medidor de GLucosa Más Pequeño del Mundo es Aprobado por la FDA por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2008/08/true2go_el_medidor_de_glucosa.html#comment-165</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.com/spanisg/2008/08/true2go_el_medidor_de_glucosa.html#comment-165</guid>
		<description>Deberá buscar esta información a través de la página web del fabricante de este medidor de glucosa. 
Le agradecemos su visita a nuestra página</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberá buscar esta información a través de la página web del fabricante de este medidor de glucosa.<br />
Le agradecemos su visita a nuestra página</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Una simpática almohada robótica previene los ronquidos y quizás la apnea obstructiva del sueño por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2011/11/una-simpatica-almohada-robotica-previene-los-ronquidos-y-quizas-la-apnea-obstructiva-del-sueno.html#comment-164</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.es/?p=3972#comment-164</guid>
		<description>Le agradecemos mucho su visita a nuestra página y sus comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le agradecemos mucho su visita a nuestra página y sus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ECG CardioDefender basado en un teléfono inteligente: el Holter del Siglo 21 por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2011/11/ecg-cardiodefender-basado-en-un-telefono-inteligente-el-holter-del-siglo-21.html#comment-163</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.es/?p=3753#comment-163</guid>
		<description>Deberá buscar esta información a través de la página web del fabricante, especificando su interés en el CardioDefender.
Le agradecemos su visita a nuestra página</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberá buscar esta información a través de la página web del fabricante, especificando su interés en el CardioDefender.<br />
Le agradecemos su visita a nuestra página</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nueva técnica para medir la presión arterial aórtica de manera no invasiva por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2011/02/nueva_tecnica_para_medir_la_pr.html#comment-162</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.com/spanisg/2011/02/nueva_tecnica_para_medir_la_pr.html#comment-162</guid>
		<description>Deberá buscar esta información en la página web del fabricante. Le gradecemos mucho su visita a nuestra página Medgadget Español</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberá buscar esta información en la página web del fabricante. Le gradecemos mucho su visita a nuestra página Medgadget Español</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ojo de águila con la enfermedad de Parkinson por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2011/12/mantener-un-ojo-de-aguila-en-la-enfermedad-de-parkinson.html#comment-161</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.es/?p=4464#comment-161</guid>
		<description>Muchas gracias por visitar nuestra página y por sus comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por visitar nuestra página y por sus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Demostración del glucómetro no invasivo y sistema de permeación de la piel de Echo Therapeutics por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2011/08/demostracion_del_glucometro_no.html#comment-160</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.com/spanisg/2011/08/demostracion_del_glucometro_no.html#comment-160</guid>
		<description>Deberá buscar esta información a través de la página web de Echo Therapeutics.
Le agradecemos sus visita a nuestra página</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberá buscar esta información a través de la página web de Echo Therapeutics.<br />
Le agradecemos sus visita a nuestra página</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Día 1 enFutureMed &#8211; Ray Kurzweil, Gabor Forgacs, Eythor Bender y más por Tilo Febres-Cordero</title>
		<link>http://medgadget.es/2011/05/dia_1_enfuturemed_ray_kurzweil.html#comment-159</link>
		<dc:creator>Tilo Febres-Cordero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medgadget.com/spanisg/2011/05/dia_1_enfuturemed_ray_kurzweil.html#comment-159</guid>
		<description>Gracias por visitar nuestra página, agradecemos mucho su comentario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por visitar nuestra página, agradecemos mucho su comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

